Rollen & Berechtigungen
Verwalte Rollen und definiere, welche Aktionen pro Ressource erlaubt sind.
Administrator
admin
Voller Zugriff auf alle Bereiche und Funktionen.
8 Berechtigungen aktiv
Berechtigungen verwalten
| Ressource | Lesen | Schreiben | Löschen | Verwalten |
|---|---|---|---|---|
Nutzer | ||||
Rollen | ||||
Kontakte | ||||
Deals | ||||
Produkte | ||||
Bestellungen | ||||
Rechnungen | ||||
Termine |
Manager
manager
Operatives Management: Lesen und Schreiben in den meisten Bereichen.
12 Berechtigungen aktiv
Berechtigungen verwalten
| Ressource | Lesen | Schreiben | Löschen | Verwalten |
|---|---|---|---|---|
Nutzer | ||||
Rollen | ||||
Kontakte | ||||
Deals | ||||
Produkte | ||||
Bestellungen | ||||
Rechnungen | ||||
Termine |
Mitarbeiter
staff
Tagesgeschäft: Pflege von Kontakten und Terminen.
4 Berechtigungen aktiv
Berechtigungen verwalten
| Ressource | Lesen | Schreiben | Löschen | Verwalten |
|---|---|---|---|---|
Nutzer | ||||
Rollen | ||||
Kontakte | ||||
Deals | ||||
Produkte | ||||
Bestellungen | ||||
Rechnungen | ||||
Termine |
Betrachter
viewer
Nur-Lese-Zugriff auf alle Bereiche.
8 Berechtigungen aktiv
Berechtigungen verwalten
| Ressource | Lesen | Schreiben | Löschen | Verwalten |
|---|---|---|---|---|
Nutzer | ||||
Rollen | ||||
Kontakte | ||||
Deals | ||||
Produkte | ||||
Bestellungen | ||||
Rechnungen | ||||
Termine |